Olivier - le p'tit frere - se fait les Championnats de France des Maitres, c-a-d des + de 25 ans (pour ne pas dire les vieux).
Il n'est pas le seul:
HOLDERBACH Olivier (1982-C1) FRA SN VERSAILLES
1. 200 m Nage Libre Messieurs Série 11 / Ligne 5 2:13.90 Entry #48
2. 50 m Dos Messieurs Série 16 / Ligne 8 31.89 Entry #51
3. 100 m Dos Messieurs Série 16 / Ligne 6 1:07.95 Entry #36
4. 200 m Dos Messieurs Série 9 / Ligne 7 2:28.17 Entry #19
BEX Philippe (1970-C3) FRA SN VERSAILLES
1. 200 m Nage Libre Messieurs Série 10 / Ligne 2 2:08.20
2. 800 m Nage Libre Messieurs Série 6 / Ligne 3 9:49.76
3. 200 m Dos Messieurs Série 5 / Ligne 4 2:33.95
4. 200 m 4 Nages Messieurs Série 11 / Ligne 2 2:23.02
5. 400 m 4 Nages Messieurs Série 5 / Ligne 4 5:23.69
FAYOLLE Olivier (1967-C4) FRA AC BOULOGNE-BILLANCOURT
1. 100 m Dos Messieurs Série 9 / Ligne 3 1:11.08
2. 50 m Brasse Messieurs Série 15 / Ligne 1 33.81
3. 50 m Papillon Messieurs Série 9 / Ligne 4 27.48
4. 100 m 4 Nages Messieurs Série 13 / Ligne 4 1:03.85
5. 200 m 4 Nages Messieurs Série 8 / Ligne 7 2:33.79
J'ai vu qu'il y avait Chalend' aussi...
Normalement les resultats sont visibles la:
http://www.liveffn.com/live/index.php?go=nat_prg&idcpt=149&idlng=fraMais ca n'a pas l'air de fonctionner terriblement...
En tout cas, premiere course, et premier record perso: 2'09 et des brouettes pour plier le 200 NL! Beau score!
Je me demande quelle place cela lui donne, au general, et dans sa categorie d'age (dite
C1).
Allez, on attend la suite, demain!